RESULTS 競技結果
男子団体 決勝
| 順位 | 国名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | トータル |
![]() | ロシア | ゆか43.833 | あん馬41.832 | つり輪43.732 | 跳馬44.432 | 平行棒44.399 | 鉄棒43.498 | トータル261.726 |
![]() | 中国 | ゆか43.333 | あん馬43.783 | つり輪43.366 | 跳馬43.999 | 平行棒45.141 | 鉄棒41.107 | トータル260.729 |
![]() | 日本 | ゆか41.965 | あん馬43.399 | つり輪43.432 | 跳馬43.874 | 平行棒43.332 | 鉄棒42.157 | トータル258.159 |
| 4位 | アメリカ | ゆか43.332 | あん馬40.799 | つり輪41.966 | 跳馬42.700 | 平行棒43.566 | 鉄棒42.215 | トータル254.578 |
| 5位 | イギリス | ゆか41.866 | あん馬41.233 | つり輪41.999 | 跳馬43.899 | 平行棒42.966 | 鉄棒39.648 | トータル251.611 |
| 6位 | 台湾 | ゆか41.432 | あん馬42.900 | つり輪41.365 | 跳馬41.165 | 平行棒40.266 | 鉄棒41.115 | トータル248.243 |
| 7位 | スイス | ゆか42.666 | あん馬39.841 | つり輪40.699 | 跳馬41.666 | 平行棒42.233 | 鉄棒39.933 | トータル247.038 |
| 8位 | ウクライナ | ゆか41.265 | あん馬39.633 | つり輪41.265 | 跳馬42.299 | 平行棒42.232 | 鉄棒39.899 | トータル246.593 |



